Областные результаты по ГИА

математика 
  2010 год 2011 год 2012 год
количество участников 29895 27420 25051
средний балл 14,9 19,1 16,8
максимальный балл 32,0 34,0 34,0
средняя отметка 3,6 4,1 3,8
количество не преодолевших минимальный порог 10,2% 5,4% 6,4%
русский язык
  2010 год 2011 год 2012 год
количество участников 29890 27418 25052
средний балл 32,3 31,9 34,0
максимальный балл 44,0 41,0 42
средняя отметка 3,7 3,9 4,0
количество не преодолевших минимальный порог 7,0% 7,0% 1,6%
ГИА 1508 2013-02-25 08:49:15