СТАТИСТИКА ЕГЭ русский язык

ДАТА: 28 МАЯ 2015 г.

Территория: Северо-Восточный округ министерства образования и науки Самарской области

Показатели ППЭ № 49 ГБОУ СОШ № 1 г. Похвистнево ППЭ № 50 ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево ППЭ № 51 ГБОУ СОШ с.  Исаклы  ППЭ № 52 ГБОУ СОШ № 2 ж.д. ст. Клявлино Всего по СВУ 
Количество участников по плану СОШ № 2 ж.д. ст. Клявлино 172 102 94 124 492
Количество не явившихся на экзамен № 2 ж.д. ст. Клявлино 1 0 0 0 0
Количество участников по факту  171 102 94 124 491
Выпускники дневных ОО 161 102 94 124 481
Выпускники вечерних ОО 7 0 0 0 0
Выпускники УПО 0 0 0 0 0
Выпускники прошлых лет 3 0 0 0 0
Не закончили экзамен по уважительной причине 0 0 0 0 0
Удалены с экзамена 0 0 0 0 0
Обратились в медпункт 1 0 1 1 3
Подано апелляций по процедуре 0 0 0 0 0
Представители прокуратуры 1 0 1 0 2
Представители Департамента по надзору и контролю 0 0 0 0 0
Общкственные наблюдатели 1 1 1 1 4
СМИ 1 0 0 0 1
Количество аудиторий 12 7 7 9 35
Всего организаторов 39 26 29 28 122
Количество организаторов в аудиториях 24 14 14 20 72
           
ЕГЭ 1316 2015-06-02 14:16:51