Итоги дистанционного конкурса «Методическая копилка»
Приложение № 4 к приказу СВУ МОиН СО от 25.03.2013 г.№ 053-од
| № п/п | Ф.И.О участника | Место работы, район | Тематика работ | Результат жюри | 
|---|---|---|---|---|
Номинация «Электронные учебные пособия» | 
||||
| тематика «Возможности цифровых образовательных ресурсов в реализации требований ФГОС НОО» | ||||
| 1 | Титова Елена Анатольевна | педагог-психолог ГБОУ СОШ с.Подбельск м.р. Похвистневский | «Пособие для учителей, родителей и учеников в рамках внедрения ФГОС | 1 место | 
| 2 | Стерликова Ольга Викторовна | учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Подбельск м.р. Похвистневский | «Дидактическое пособие к учебнику «Русского языка» учитель начальных классов | 2 место | 
| 3 | Орешенкова Светлана Валериевна | учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Подбельск м.р. Похвистневский | «Дидактическое пособие для учебника «Окружающий мир» | 3 место | 
| тематика «Возможности IT-технологий для организации учебного процесса» | ||||
| 4 | Каврына Татьяна Александровна | учитель математики ГБОУ СОШ с. Подбельск м.р. Похвистневский | «Пособие для учителя математики 7 класса» | 1 место | 
| 5 | Подакова Галина Ивановна | учитель математики ГБОУ СОШ с. Подбельск м.р. Похвистневский | «Пособие для учителя математики по внеуровной деятельности в 5 классе» | 2 место | 
| 6 | Атаманова Надежда Викторовна | учитель биологии и химии ГБОУ СОШ с. Побдельск м.р. Похвистневский | «Пособие для уроков биологии» | 3 место | 
| тематика «Инновационные технологии» | ||||
| 7 | Юнусова Наталья Ивановна | учитель истории ГБОУ СОШ с.Подбельск м.р. Похвистневский | «Пособие для уроков краеведения» | 1 место | 
| 8 | Гаврилова Ирина Анатольевна | учитель информатики Никиткинского филиала ГБОУ СОШ с. Новое Усманово м.р. Камышлинский | «Пособие Mouse Mischief » | 1 место | 
Номинация «Учебно-методический комплекс дистанционного обучения» | 
||||
| тематика «Социальные сервисы Web 2.0. в образовательном процессе. Блог и сайт в деятельности педагога» | ||||
| 9 | Шарафутдинова Рамзия Агтасовна | учитель ИКТ ГКОУ Специальная коррекционная школа-интернат имени Акчурина А.З. с. Камышла м.р. Камышлинский | «Дистанционный вебкурс» | 1 место | 
| 10 | Фатхутдинова Ильсияр Ильгизяровна | учитель технологии ГКОУ Специальная коррекционная школа-интернат имени Акчурина А.З. с. Камышла м.р. Камышлинский | «Дистанционный курс «Увлекательное путешествие» | 2 место | 
| 11 | Потешкина Галина Владимировна | учитель информатики и математики ГБОУ СОШ с. Кротково м.р.Похвистневский | «Дистанционный курс по информатике» | 3 место | 
Номинация «Экскурсия» | 
||||
| тематика «Возможности IT-технологий для организации учебного процесса» | ||||
| 12 | Горбунова Галина Ивановна | учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 о.г. Похвистнево | «Мы - жители Земли» | 1 место | 
| 13 | Карачкова Наталья Алексеевна | учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 о.г. Похвистнево | "Экскурсия по Москве" | 2 место | 
| 14 | Новикова Лариса Александровна | учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 о.г. Похвистнево | «Путешествие по родному краю» | 3 место | 
Номинация «Внеклассное мероприятие» | 
||||
| тематика «Возможности IT-технологий для организации учебного процесса» | ||||
| 15 | Дудорова Татьяна Александровна | учитель биологии ГБОУ СОШ с. Исаклы м.р.Исаклинский | пособие «Гельминты и их роль в жизни человека» | 1 место | 
| 16 | Манякова Галина Евгеньевна | учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ с. Рысайкино м.р. Похвистневский | интеллектуальная игра «По просторам Вселенной» | 2 место | 
| 17 | Гареева Алия Мидхатовна | учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ с. Рысайкино м.р. Похвистневский | познавательная игра «Героям 1812 года посвящается» | 3 место | 
Номинация «Урок» | 
||||
| тематика «Возможности IT-технологий для организации учебного процесса» | ||||
| 18 | Кириллова Светлана Анатольевна | учитель изобразительного искусства ГБОУ СОШ с. Исаклы | 1 место | |
| 19 | Гареева Алия Мидхатовна | учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ с.Рысайкино м.р.Похвистневский | 1 место | |
| 20 | Клементьева Наталья Борисовна | учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ с. Новое Усманово м.р.Камышлинский | 2 место | |
| 21 | Неплюева Галина Валентиновна | учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №41 г. Тольятти | 3 место | |
| тематика «Возможности цифровых образовательных ресурсов в реализации требований ФГОС НОО» | ||||
| 22 | Ореховская Ирина Ивановна | учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Камышла м.р.Камышлинский | 1 место | |
| тематика «ИКТ в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья» | ||||
| 23 | Хайруллина Мухтарамя Габдулхаковна | учитель СБО ГКОУ Специальная коррекционная школа-интернат имени Акчурина А.З. с. Камышла м.р.Камышлинский | 1 место | |
| 24 | Салахова Гульфия Савиевна | учитель русского языка и литературы ГКОУ Специальная коррекционная школа-интернат имени Акчурина А.З. с. Камышла м.р. Камышлинский | 2 место | |
| 25 | Аглиуллина Гулия Ахметшарифовна | учитель-логопед ГКОУ Специальной коррекционной школы-интернат имени Акчурина А.З. с. Камышла м.р.Камышлинский | 3 место | |
| 26 | Раянова Эльвира Миргабитзяновна | учитель- логопед ГКОУ Специальной коррекционной школы-интернат имени Акчурина А.З. с. Камышла м.р.Камышлинский | 3 место | |