План работы СВУ на июль 2014 г.
| Сроки | Содержание деятельности | Ответственные |
| 1. Информационное обеспечение, статистическая отчетность | ||
| до 02 июля | Мониторинг численности детей, получающих услуги по дошкольному образованию по Северо-Восточному управлению министерства образования и науки Самарской области | Токарь И.Ю. |
| 07 июля |
Представление отчёта о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Департамент по контролю и надзору в сфере образования и информационной безопасности МО СО: - о количестве выпускников, прошедших ГИА в форме ЕГЭ, ГВЭ; - о выпускниках – участниках – ЕГЭ с ОВЗ; - о медалистах; - о 100-балльниках. |
Борцова И.Н. |
| до 07 июля | Подготовка информации по организации деятельности специальных медицинских групп по физкультуре в ГБОУ Северо-Восточного округа Самарской области в 2013 -2014 уч. году | Россихина Л.К. |
| до 10 июля | Предоставление информации о мерах по трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования | Петрова В.И. |
| до 14 июля | Подготовка статистических и отчетных материалов по организации и проведению ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ, а также ГВЭ – 9 и ГВЭ - 11 в 2014 году | Борцова И.Н. Дуняшина Н.Б. |
| до 15 июля | Формирование государственной статистической отчетности «Сведения о численности и оплате труда работников органов государственной власти и местного самоуправления по категориям персонала» (форма 1-Т (ГМС)) | Барышникова Н.А. |
| до 15 июля | Формирование государственной статистической отчетности «Сведения о численности и оплате труда работников органов государственной власти и местного самоуправления по категориям персонала» (форма 1-Т (ГМС)) | Барышникова Н.А. |
| до 18 июля | Представление информации о работе образовательных организаций в системе АСУ РСО | Телегина С.И. |
| до 25 июля | Подготовка информации о состоянии очередности в дошкольных образовательных учреждениях городского округа Похвистнево | Токарь И.Ю. |
| до 30 июля | Систематизация и аналитическое обобщение материалов мониторингового исследования состояния школьного питания в ОУ Северо-Восточного округа в 2014 году (приказ СВУ № 101-од от 12 мая 2014 года.) | Россихина Л.К. |
| до 30 июля | Подготовка аналитической записки о деятельности СВУ по созданию необходимых условий для обеспечения сохранения здоровья обучающихся, формирования у молодого поколения потребности в здоровом образе жизни в 2013-2014 учебном году. | Россихина Л.К. |
| В течение месяца | Работа в системе электронной очереди | Токарь И.Ю. Акимова Н.К. Абрамова М.В. |
| Июль | Информирование руководителей ГБОУ о сроках и порядке получения новых автобусов, их страховке и проведения ТО | Кузаев П.М. |
| 2. Массовые мероприятия с педагогическими работниками (семинары, совещания, конференции, конкурсы, курсовая подготовка) | ||
| 3. Массовые мероприятия с учащимися | ||
| 4. Мониторинг и контроль деятельности | ||
| 07.07 - 18.07.2014 |
Мониторинг содержания локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации и управления образовательного учреждения: ГБОУ СОШ с. Подбельск |
Жукова А.С. |
| с 01 до 30 июля | Мониторинг соответствия сайтов ОУ Северо-Восточного округа требованиям Постановления правительства РФ № 582 (мониторинг проводит МО и Н СО) | Борцова И.Н., Фёдорова Е.А |