СТАТИСТИКА ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ
ДАТА: 01 ИЮНЯ 2015 г.
Показатели | ППЭ №49 ГБОУ СОШ №1 г.Похвистнево | ППЭ № 50 ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево | ППЭ № 51 ГБОУ СОШ с. Исаклы | ППЭ № 52 ГБОУ СОШ № 2 ж.д. ст. Клявлино | Всего по СВУ |
Количество участников по плану | 142 | 101 | 40 | 50 | 333 |
Количество не явившихся на экзамен | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Количество участников по факту | 140 | 101 | 40 | 46 | 327 |
Выпускники дневных ОО | 131 | 101 | 40 | 46 | 318 |
Выпускники вечерних ОО | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Выпускники УПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выпускники прошлых лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Не закончили экзамен по уважительной причине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Удалены с экзамена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обратились в медпункт | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Подано апелляций по процедуре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Представители прокуратуры | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Представители Департамента по надзору и контролю в сфере образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общественные наблюдатели сфере образования | 2 | 2 |
2 (1 - Федеральный) |
0 | 6 |
СМИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество аудиторий | 10 | 7 | 3 | 4 | 24 |
Всего организаторов | 35 | 27 | 18 | 15 | 95 |
Количество организаторов в аудитории | 20 | 14 | 6 | 8 | 48 |
Территория: Северо-Восточный округ министерства образования и науки Самарской области